WEATHER INFO DUBAI
Current Conditions:
Partly Cloudy, 23 C
High: 23 Low: 16
Sunny
Thursday - 23/02/2012
High: 24 Low: 16
Mostly Sunny
Friday - 24/02/2012
High: 27 Low: 14
Sunny
Saturday - 25/02/2012
High: 27 Low: 19
Mostly Sunny
Sunday - 26/02/2012
High: 24 Low: 17
Sunny
Monday - 27/02/2012
Water Temperature for Dubai, UAE
| MONTH | WATER TEMP | WET SUIT | OUTSIDE TEMP CENTIGRADE |
| JAN | 21 | 3MM - 5MM | 24 |
| FEB | 21 | 3MM - 5MM | 26 |
| MAR | 22 | 3MM - 5MM | 28 |
| APR | 25 | 3MM | 33 |
| MAY | 28 | 3MM - SHORTY | 37 |
| JUN | 32 | RASH TOP & SHORTS | 40 |
| JUL | 33 | RASH TOP & SHORTS | 41 |
| AUG | 33 | RASH TOP & SHORTS | 42 |
| SEP | 32 | RASH TOP & SHORTS | 40 |
| OCT | 29 | 3MM - SHORTY | 36 |
| NOV | 27 | 3MM | 31 |
| DEC | 23 | 3MM - 5MM | 26 |





